Коронавирус в Украине: последние новости на 11 ноября, актуальная статистика по регионам

Коронавирус в Украине.jpg

В Украине по данным МОЗ Украины на сегодняшний день зафиксировано 10 611 новых случаев заражения COVID-19 - cообщает "Днепр оперативный".

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 ноября 2020 года в Украине 489 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 947 летальных (+191 за последние сутки), 221 459 пациентов выздоровели.  

На сегодня коронавирус выявлен:

  • Киев – всего 46 632 случая (за сутки 965);
  • Винницкая область — 12 970 (205);
  • Волынская область — 17 236 (415);
  • Днепропетровская область — 18 690 (366)
  • Донецкая область — 15 066 (488);
  • Житомирская область — 20 194 (578);
  • Закарпатская область — 18 056 (436);
  • Запорожская область — 15 285 (592);
  • Ивано-Франковская область — 25 643 (589);
  • Киевская область — 21 731 (693);
  • Кировоградская область — 3280 (76);
  • Луганская область — 4738 (95);
  • Львовская область — 34 988 (684);
  • Николаевская область — 11092 (305);
  • Одесская область — 30 041 (705);
  • Полтавская область — 13 143 (420);
  • Ровенская область — 23 035 (413);
  • Сумская область — 15 662 (365);
  • Тернопольская область — 22 549 (160);
  • Харьковская область — 44 948 (482);
  • Херсонская область – 6075 (242);
  • Хмельницкая область — 20 826 (498);
  • Черкасская область — 11 063 (144);
  • Черновицкая область — 26 301 (466);
  • Черниговская область — 10 564 (229).

Категорії: Новини України

Мітки: Коронавирус в Днепре, Укр-нет