Коронавирус в Украине: последние новости на 24 января, актуальная статистика по регионам

Коронавирус

В Украине, по данным МОЗ, на сегодняшний день зафиксировано 3 915 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает "Днепр оперативный". 

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 24 января 2021 года в Украине 1 191 812 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 21 861 летальных, 947 514 пациентов выздоровели. 

За сутки коронавирус выявлен ( данные по областям ):

  • Киев — 240 новых случаев (126 118 случаев всего);
  • Винницкая область — 122 (25 899);
  • Волынская область — 73 (36 048);
  • Днепропетровская область — 236 (66 202);
  • Донецкая область — 110 (43 048);
  • Житомирская область — 164 (43 491);
  • Закарпатская область — 188 (30 650);
  • Запорожская область — 198 (64 160);
  • Ивано-Франковская область — 292 (46 579);
  • Киевская область — 242 (67 762);
  • Кировоградская область — 43 (9 606);
  • Луганская область — 79 (13 494);
  • Львовская область — 320 (69 265);
  • Николаевская область — 199 (37 866);
  • Одесская область — 89 (80 054);
  • Полтавская область — 141 (42 320);
  • Ровенская область — 96 (45 032);
  • Сумская область — 118 (45 139);
  • Тернопольская область — 119 (36 897);
  • Харьковская область — 118 (76 413);
  • Херсонская область — 104 (20 258);
  • Хмельницкая область — 203 (43 243);
  • Черкасская область — 78 (44 926);
  • Черновицкая область — 186 (44 149);
  • Черниговская область — 157 (33 193).

Ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Днепре по состоянию на 24 января.

Категорії: Життя міста, Новини України

Мітки: Коронавирус в Днепре, Локдаун