Долги на более 7 миллионов: в двух районах Днепра коммунальщики будут отключать водоотведение

КП "Днепрводоканал"

В Днепре с 23 по 27 февраля будут проводить плановые отключения системы водоотведения в многоквартирных домах должников. Об этом предупредили в КП “Днепрводоканал”, передает “Днепр Оперативный”.

Как отмечается, работы будет выполнять специализированная группа прекращения услуг абонентам-должникам КП «Днепрводоканал» ДГС. Ограничения коснутся жителей Центрального и Чечеловского районов, которые имеют значительные долги за водоснабжение, водоотведение и абонентское обслуживание и не реагируют на предупреждения предприятия.

По данным предприятия, совокупная задолженность абонентов из списка на отключение составляет 7 175 630,81 грн.

Адреса должников

Центральный район

  • просп. Александра Поля, 80 — 6 абонентов (222 621,27 грн)
  • просп. Александра Поля, 82 — 5 (78 023,98 грн)
  • просп. Александра Поля, 82А — 4 (40 007,73 грн)
  • просп. Александра Поля, 84 — 11 (141 034,78 грн)
  • просп. Александра Поля, 84А — 13 (125 925,39 грн)
  • просп. Александра Поля, 86 — 1 (5 473,49 грн)
  • просп. Александра Поля, 100 — 6 (68 008,22 грн)
  • просп. Александра Поля, 102 — 11 (96 120,38 грн)
  • просп. Александра Поля, 102Б — 7 (46 588,88 грн)
  • просп. Александра Поля, 102В — 2 (16 385,47 грн)
  • просп. Александра Поля, 102Г — 1 (8 009,29 грн)
  • просп. Александра Поля, 102Д — 6 (109 250,79 грн)
  • просп. Александра Поля, 129Б — 33 (545 545,67 грн)
  • просп. Александра Поля, 18 — 9 (154 773,88 грн)
  • просп. Александра Поля, 20 — 19 (305 731,08 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 35 — 5 (59 788,36 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 46 — 12 (122 556,85 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 64 — 10 (173 139,49 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 82 — 6 (90 658,55 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 83 — 9 (117 370,63 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 92 — 2 (37 322,85 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 94 — 1 (5 573,16 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 96 — 10 (249 746,52 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 96А — 4 (22 179,14 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 97 — 6 (157 342,79 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 97А — 16 (261 971,16 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 97Б — 9 (259 990,74 грн)
  • ул. Вячеслава Черновола, 99 — 3 (103 243,48 грн)
  • просп. Дмитрия Яворницкого, 82 — 6 (65 133,29 грн)
  • просп. Дмитрия Яворницкого, 88 — 12 (146 780,24 грн)
  • просп. Дмитрия Яворницкого, 94 — 16 (166 488,21 грн)
  • просп. Дмитрия Яворницкого, 94А — 5 (88 965,22 грн)
  • ул. Василия Чапленко, 15 — 3 (82 788,91 грн)
  • ул. Василия Чапленко, 29 — 6 (68 255,51 грн)

Чечеловский район

  • просп. Богдана Хмельницкого, 106 — 8 (249 483,88 грн)
  • просп. Богдана Хмельницкого, 108 — 3 (66 214,04 грн)
  • просп. Богдана Хмельницкого, 108А — 14 (339 398,64 грн)
  • просп. Богдана Хмельницкого, 112 — 2 (49 049,36 грн)
  • просп. Богдана Хмельницкого, 114 — 7 (175 290,32 грн)
  • ул. Аудиторная, 28Б — 50 (986 364,06 грн)
  • ул. Аудиторная, 33 — 8 (320 836,35 грн)
  • ул. Аудиторная, 33А — 11 (307 451,34 грн)
  • ул. Аудиторная, 33Б — 6 (285 157,52 грн)
  • ул. Аудиторная, 33В — 15 (153 589,90 грн)

Что делать должникам

Чтобы избежать отключения, жителям рекомендуют срочно оплатить задолженность или оформить договор реструктуризации. Для этого нужно обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районные службы (контакты доступны на официальном сайте предприятия).

Коммунальщики добавляют: своевременная оплата счетов необходима для ремонта сетей, оплаты электроэнергии, модернизации систем и закупки реагентов для очистки воды — именно эти средства обеспечивают стабильное водоснабжение города.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре готовят к выходу на маршрут новый низкопольный трамвай.

Категории: Жизнь города

Метки: Отключение воды Днепр