Коронавирус в Украине: последние новости на 7 января, актуальная статистика
В Украине по данным МОЗ Украины на сегодняшний день зафиксировано 8 997 новых случаев заражения COVID-19. Об этом cообщает "Днепр оперативный".
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 7 января 2021 года в Украине 1 099 493 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 19 505 летальных, 773 214 пациентов выздоровели (+11 316 за сутки).
За сутки коронавирус выявлен (количество случаев, данные по областям):
г. Киев – 116 031 (731 за сутки);
Винницкая область – 23 405 (250);
Волынская область – 33 851 (142);
Днепропетровская область – 60 890 (414);
Донецкая область – 38 660 (572);
Житомирская область – 40 726 (463);
Закарпатская область – 28 787 (111);
Запорожская область – 57 095 (509);
Ивано-Франковская область – 44 010 (137);
Киевская область – 62 184 (480);
Кировоградская область – 8 745 (82);
Луганская область – 11 571 (331);
Львовская область – 63 898 (288);
Николаевская область – 33 091 (411);
Одесская область – 74 644 (694);
Полтавская область – 38 273 (389);
Ровенская область – 42 338 (326);
Сумская область – 42 215 (505);
Тернопольская область – 34 818 (198);
Харьковская область – 71 812 (599);
Херсонская область – 18 582 (147);
Хмельницкая область – 40 739 (411);
Черкасская область – 40 979 (233);
Черновицкая область – 41 064 (161);
Черниговская область – 31 085 (413).
Ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Днепре на 7 января.